Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy


Aby przeprowadzać skuteczne pomiary lotnicze, musisz widzieć to, co niewidzialne. Dlatego Mavic 3 Multispectral oferuje dwie formy widzenia. Łączy kamerę RGB z kamerą multispektralną, aby skanować i analizować wzrost upraw, zapewniając całkowitą przejrzystość. Zarządzanie produkcją rolniczą wymaga precyzji i danych, a Mavic 3M spełnia oba te warunki.

Cztery kamery multispektralne - pasmo zielone, czerwone, krawędź czerwieni i bliska podczerwień.


Mavic 3M został wyposażony w moduł RTK, który zapewnia pozycjonowanie z dokładnością do centymetra. System kontroli lotu, kamera i moduł RTK synchronizują się w ciągu mikrosekund, aby precyzyjnie określać położenie centrum obrazowania każdej kamery. Dzięki temu Mavic 3M może przeprowadzać dokładne pomiary lotnicze bez użycia naziemnych punktów kontrolnych.

| Masa całkowita | 951 g |
|---|---|
| Maksymalna masa startowa | 1050 g |
| Przekątna | 380,1 mm |
| Maks. prędkość wznoszenia | Tryb S: 8 m/s Tryb N: 6 m/s |
| Maks. prędkość opadania | Tryb S: 6 m/s Tryb N: 6 m/s |
| Prędkość maksymalna LOTU | 15 m/s (tryb Normal) Lot do przodu: 21 m/s, lot w bok: 20 m/s, lot do tyłu: 19 m/s (tryb Sport) |
| Maks. pułap | 6000 m n.p.m. |
| Maksymalny czas lotu | ok. 43 min |
| Maksymalna odporność na wiatr | 12 m/s |
| Zakres temperatury roboczej | 10°C do 40°C |
| System nawigowania | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko, gdy włączony jest moduł RTK) |
| Maks. prędkość kątowa | 200°/s |
| Zakres dokładności zawisu | Pionowo: 0,1 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym), 0,5 m (Z włączoną funkcją GNSS Positioning) Poziomo: 0,3 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym), 0,5 m ((przy włączonej funkcji HD Positioning) |
| Maks. przechylenie w osi Tilt | 30° (tryb normal) 35° (tryb sport) |
|---|---|
| Wersja – Bluetooth | 5.1 |
| Nazwa aplikacji | DJI PILOT |
| Częstotliwość robocza | 2.400-2.4835 GHz |
| Moc nadajnika (EIRP) | <10 dBm |
| Pamięć wbudowana | N/A |
| System wizyjny | Wielokierunkowy system widzenia dwusensorowego, z czujnikiem podczerwieni w dolnej części drona |
| Czujniki przednie | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 – 20 m Zasięg detekcji: 0,5 m do 200 m Efektywna prędkość wykrywania: ≤15 m/s Pole widzenia: Poziomo: 90, Pionowo: 103° |
| Czujniki tylne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 – 16 m Efektywna prędkość wykrywania: ≤ 12m/ Pole widzenia: Poziomo: 90, Pionowo:103° |
| Czujniki górne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,2 m do 10 m |
| Czujniki dolne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,3 m do 18 m Efektywna prędkość wykrywania: u ≤6 m/s |
| Czujniki boczne | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,5 m do 16 m Efektywna prędkość wykrywania: ≤12 m/s Pole widzenia: Poziomo: 90, Pionowo: 103° |
| Środowisko pracy | Przód, tył, lewo, prawo, góra: Powierzchnie z wyraźnymi wzorami i odpowiednim oświetleniem (> 15 luksów, środowiska z normalnym oświetleniem fluorescencyjnym w pomieszczeniach) Górne: Wykrywa powierzchnie o niskim współczynniku odbicia rozposzonego (>20%) (ściany, drzewa, ludzie, itd.) Dolne: Odpowiednie oświetlenie (>15 luksów, środowiska z normalnym narażeniem na światło fluorescencyjne w pomieszczeniach) |
| Mechaniczny zakres | Tilt: -135–+45° Roll: -45° do 45° Pan: -27° do 27° |
|---|---|
| Kontrolowany zasięg | FOV: 84° Tilt: -90–+35° Pan: Niekontrolowany |
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
| Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
|---|---|
| Zakres wibracji kątowych | ±0.007° |
| Sensor | 1/2,8″ CMOS / efektywne piksele: 5 MP |
|---|---|
| Obiektyw | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/2,0 Ostrość |
| Zakres wzmocnienia | Migawka elektroniczna: 1/30~1/12800 s |
| Tryby fotograficzne | Pojedyncze ujęcie: 5 MP Timelapse: 5 MP TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Tryby nagrywania wideo | H.264 FHD: 1920 x 1080@30fp wideo: NDVI/GNDVI/NDRE |
|---|---|
| Maksymalna szybkość transmisji wideo | Strumień: 60 Mb/s |
| Format obrazu | TIFF |
| Obsługiwane formaty wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Częstotliwość pracy | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
|---|---|
| Temperatura pracy | -10°C – 40°C |
| Moc transmisjii | 15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Akumulator | Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V) |
|---|---|
| Czas ładowania | Ok. 3h |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)) |
| Pojemność akumulatora | 5000 mAh |
|---|---|
| Napięcie | 15,4 V |
| Maks. napięcia łądowania | 17 V |
| Energia | 77 Wh |
| Masa netto | 335.5 g |
| Wejście ładowania | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2.0 A |
|---|---|
| Wyjście | USB: 5V, 2A. Maks. 100 W (łącznie) Podczas korzystania z obu portów maksymalna moc jednego z nich wynosi 82 W. Ładowarka automatycznie rozdziela moc obu portów odpowiednio do obciążenia |
| Temperatura ładowania | od 5° do 40° C |
| Temperatura robocza | od -10° do 40° C |
| Wymiary | 50,2×40,2×66,2 mm (długość × szerokość × wysokość) |
|---|---|
| Waga | 24±2 g |
| Moc | 1.2W |
| Interfejs | USB-C |
|---|---|
| Dokładność pozycji RTK | Stały RTK: Poziomo: 1 cm + 1 ppm; Pionowo: 1,5 cm + 1 ppm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.